根据《西华大学全日制本科生学生转专业管理办法(修订)》(西华行字{2023}182号)规定和学校《关于开展2024级本科生转专业工作的通知》要求,按照计算机与软件工程学院2025年2024级转专业方案;经接收学生报名、预审、机试、面试等流程考核,通过计算机与软件工程学院转专业工作小组及学院党政联席会议决定,现将转入计算机与软件工程学院拟录取名单予以公示。公示名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现就读学院 | 现就读专业 | 校区 | 拟转入专业 | 拟转入年级 |
1 | 3120240601621 | 邱泓添 | 2024 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 郫都 | 计算机科学与技术 | 2024 |
2 | 3120240403206 | 张楚笛 | 2024 | 能源与动力工程 | 水利水电工程 | 郫都 | 计算机科学与技术 | 2024 |
3 | 3120240403114 | 胡竞文 | 2024 | 能源与动力工程 | 水利水电工程 | 郫都 | 计算机科学与技术 | 2024 |
4 | 3120240702212 | 肖乐天 | 2024 | 管理学院 | 工商管理 | 郫都 | 软件工程 | 2024 |
5 | 3120240605126 | 吴雪玉 | 2024 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 郫都 | 计算机科学与技术 | 2024 |
6 | 3120240605225 | 张诺希 | 2024 | 建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 郫都 | 计算机科学与技术 | 2024 |
7 | 3120241202117 | 梅玉婷 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 宜宾 | 物联网工程 | 2024 |
8 | 3120240611211 | 任俊涛 | 2024 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 宜宾 | 物联网工程 | 2024 |
9 | 3120241202317 | 韦晓虹 | 2024 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 宜宾 | 物联网工程 | 2024 |
10 | 3120242301227 | 杜佳瑜 | 2024 | 管理学院 | 工业工程 | 宜宾 | 智能科学与技术 | 2024 |
11 | 3120240613203 | 何祚宇 | 2024 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 宜宾 | 智能科学与技术 | 2024 |
12 | 3120241707211 | 谭力文 | 2024 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 宜宾 | 智能科学与技术 | 2024 |
13 | 3120242307123 | 周星慧 | 2024 | 管理学院 | 物流工程 | 宜宾 | 智能科学与技术 | 2024 |
公示时间:2025年5月28日-6月3日。公示期间,如有异议,请以书面形式向学院教学与科研办反馈。联系电话:杨老师028-87720554
计算机与软件工程学院
2025年5月28日